Click on the headers (make, model, year, price, etc) once to sort descending, and again to reverse.
| Image | Make | Model | Year | Price | Miles | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick | GS | 1969 | $25,000 | 99000 | Highway 5 Auto Sales | |
| Toyota | Truck | 1983 | $5,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Chevy | 1500 | 1989 | $9,500 | Highway 5 Auto Sales | ||
| AMC | Gremlin X | 1976 | $9,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Ford | Galaxie | 1964 | $19,500 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Chevrolet | Corvette | 1959 | $45,000 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Chevrolet | Corvette | 1961 | $40,000 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Pontiac | Grand prix | 2006 | $4,350 | 163457 | Highway 5 Auto Sales | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2003 | $2,995 | 175000 | Highway 5 Auto Sales | |
| AMC | Gremlin | 1973 | $4,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Buick | Riviera | 1970 | $4,500 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Ford | F150 | 1952 | $7,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| kia | optima | 2013 | $4,500 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Lexus | ES 350 | 2008 | $4,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Studebaker | Pickup | 1952 | $7,500 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Ford | T-Bird | 1961 | $6,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Chevrolet | Malibu | 2008 | $3,996 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Nissan | Titan | 2005 | $1,850 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Cadillac | SRX | 2010 | $4,995 | Highway 5 Auto Sales | ||
| Suzuki | Samuri | 1988 | $7,500 | Highway 5 Auto Sales |
Year: 2003
Price: 2995.0
Miles: 175000
Dealer: Highway 5 Auto Sales
View Details